學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 06199062 | 電腦與通訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 95.92 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 07141060 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 45 | 95.74 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 07141060 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 10151065 | 休閒事業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 1 | 38 | 90.48 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 10151065 | 休閒事業經營學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 10152014 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 10152014 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 25 | 78.13 |
沒有留言:
張貼留言