2020年1月29日 星期三

2020-05-01108年大專院校註冊率 逢甲大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 02124007 室內設計進修學士班 進修 學士班(含四技) 48 0 30 62.50
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 02221003 歷史與文物研究所 日間 碩士班 12 0 6 50.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 02311002 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 96 0 93 96.88
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 02311002 外國語文學系英語文研究碩士班 日間 碩士班 13 0 8 61.54
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 02322001 中國文學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 98.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 02322001 中國文學系 日間 碩士班 10 0 4 40.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 02322001 中國文學系 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 03111009 經濟學系 日間 學士班(含四技) 104 0 102 98.08
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 03111009 經濟學系 日間 碩士班 12 0 11 91.67
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 03111012 合作經濟暨社會事業經營學系 日間 學士班(含四技) 52 0 51 98.08
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 03111012 合作經濟暨社會事業經營學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 04111017 會計學系 日間 學士班(含四技) 165 0 164 99.39
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 04111017 會計學系 日間 碩士班 25 0 25 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 04121025 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 158 0 153 96.84
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 04121025 財務金融學系 日間 碩士班 23 0 17 73.91
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 04121026 金融博士學位學程 日間 博士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 04121026 金融碩士在職學位學程 在職 碩士班 27 0 23 85.19
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 04121028 財務工程與精算學士學位學程 日間 學士班(含四技) 50 0 50 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 04122032 財稅學系 日間 學士班(含四技) 108 0 107 99.07
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 04122032 財稅學系 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 04123029 風險管理與保險學系 日間 學士班(含四技) 108 0 102 94.44

沒有留言:

張貼留言