2020年1月30日 星期四

2020-05-19108年大專院校註冊率 慈濟學校財團法人慈濟大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 01111001 教育研究所 日間 碩士班 13 0 5 38.46
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 01111001 教育研究所 在職 碩士班 15 0 10 66.67
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 02211005 宗教與人文研究所 日間 碩士班 8 0 4 50.00
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 02311003 英美語文學系 日間 學士班(含四技) 38 0 28 73.68
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 02322004 東方語文學系 日間 學士班(含四技) 66 0 53 80.30
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 02322004 東方語文學系 日間 碩士班 4 0 3 75.00
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 03131008 人類發展與心理學系 日間 學士班(含四技) 40 0 30 75.00
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 03131008 人類發展與心理學系 日間 碩士班 11 0 10 90.91
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 03214009 傳播學系 日間 學士班(含四技) 50 0 43 86.00
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 03214009 傳播學系 日間 碩士班 5 0 4 80.00
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 05111010 生命科學系 日間 學士班(含四技) 44 0 39 88.64
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 05111010 生命科學系 日間 碩士班 10 0 7 70.00
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 05121012 分子生物暨人類遺傳學系 日間 學士班(含四技) 41 0 34 82.93
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 05121012 分子生物暨人類遺傳學系 日間 碩士班 10 0 6 60.00
108 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 06133032 醫學資訊學系 日間 學士班(含四技) 50 0 42 84.00

沒有留言:

張貼留言