2020年1月29日 星期三

2020-05-10108年大專院校註冊率 銘傳大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04211039 法律學系 日間 學士班(含四技) 101 0 98 97.03
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04211039 法律學系 日間 碩士班 16 0 9 56.25
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04211039 法律學系 在職 碩士班 29 0 16 55.17
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04212024 財金法律學系 日間 學士班(含四技) 51 0 48 94.12
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04212024 財金法律學系 日間 碩士班 13 0 10 76.92
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 05121009 生物科技學系 日間 學士班(含四技) 106 0 97 91.51
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 05121009 生物科技學系 日間 碩士班 10 0 6 60.00
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 05421079 應用統計與資料科學學系 日間 學士班(含四技) 92 0 87 94.57
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 05421079 應用統計與資料科學學系 日間 碩士班 9 0 8 88.89
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 06131045 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 162 0 157 96.91
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 06131045 資訊管理學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 06131045 資訊管理學系 在職 碩士班 22 0 7 31.82
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 06132078 資訊傳播工程學系 日間 學士班(含四技) 106 0 104 98.11
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 06132078 資訊傳播工程學系 日間 碩士班 14 0 2 14.29
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 06134050 電腦與通訊工程學系 日間 學士班(含四技) 97 0 96 98.97
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 06134050 電腦與通訊工程學系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 07141025 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 92 0 88 95.65
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 07141025 電子工程學系 日間 碩士班 9 0 7 77.78
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 07141029 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 108 0 104 96.30
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 07141029 資訊工程學系 日間 碩士班 17 0 10 58.82
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 07193043 生物醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 51 0 48 94.12
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 07311026 建築學系 日間 學士班(含四技) 55 0 52 94.55
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 07311026 建築學系 日間 碩士班 6 0 3 50.00
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 07313048 都市規劃與防災學系 日間 學士班(含四技) 58 0 58 100.00
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 07313048 都市規劃與防災學系 日間 碩士班 10 0 5 50.00


沒有留言:

張貼留言