學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02311031 | 應用英語學系 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 4 | 22.22 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02322002 | 應用中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 110 | 94.83 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02322002 | 應用中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 3 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02322002 | 應用中國文學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 3 | 25.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02322002 | 應用中國文學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 2 | 40.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03122005 | 國際事務與外交學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03131054 | 諮商與工商心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 98.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03131054 | 諮商與工商心理學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03141088 | 犯罪防治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 99 | 97.06 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03141088 | 犯罪防治學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03141088 | 犯罪防治學系兩岸與犯罪防治碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 20 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03212046 | 新聞學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 47 | 92.16 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03213047 | 廣播電視學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 51 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03213064 | 新媒體暨傳播管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 49 | 96.08 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03213064 | 新媒體暨傳播管理學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 12 | 75.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 03213064 | 新媒體暨傳播管理學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 11 | 55.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 04111032 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 204 | 0 | 200 | 98.04 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 04111032 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 6 | 35.29 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 04121020 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 183 | 0 | 181 | 98.91 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 04121020 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 15 | 55.56 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 04121020 | 財務金融學系 | 在職 | 碩士班 | 34 | 0 | 24 | 70.59 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 04121059 | 經濟與金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 117 | 97.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 04121059 | 經濟與金融學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 04123056 | 風險管理與保險學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 133 | 0 | 125 | 93.98 |
沒有留言:
張貼留言