2020年1月29日 星期三

2020-05-06108年大專院校註冊率 大葉大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131039 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 38 0 32 84.21
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131039 資訊工程學系 日間 碩士班 10 0 6 60.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07112050 材料科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 25 0 20 80.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 日間 學士班(含四技) 25 0 18 72.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 日間 碩士班 29 0 20 68.97
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 在職 碩士班 13 0 8 61.54
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 日間 博士班 5 0 4 80.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07141038 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 58 0 50 86.21
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07141038 電機工程學系 日間 碩士班 22 0 16 72.73
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07141038 電機工程學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 日間 學士班(含四技) 93 0 85 91.40
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 進修 學士班(含四技) 18 0 13 72.22
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 日間 碩士班 17 0 6 35.29
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07191053 工業工程與管理學系 日間 學士班(含四技) 15 0 13 86.67
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07191053 工業工程與管理學系 日間 碩士班 14 0 4 28.57
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07191053 工業工程與管理學系 在職 碩士班 11 0 2 18.18
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07193055 醫療器材設計與材料碩士學位學程 日間 碩士班 18 0 16 88.89
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07193055 醫療器材設計與材料學士學位學程 日間 學士班(含四技) 33 0 25 75.76
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07211078 食品暨應用生物科技學系 日間 學士班(含四技) 41 0 30 73.17
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07211078 食品暨應用生物科技學系 日間 碩士班 20 0 17 85.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07211078 食品暨應用生物科技學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 07311057 建築研究所 日間 碩士班 14 0 9 64.29
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 09131065 護理學系 日間 學士班(含四技) 150 0 142 94.67
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 09131065 護理學系 在職 二年制大學(二技) 61 0 61 100.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 09141066 視光學系 日間 學士班(含四技) 61 0 47 77.05
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 09141079 視覺科學碩士在職學位學程 在職 碩士班 12 0 10 83.33
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 09161064 藥用植物與保健學系 日間 學士班(含四技) 53 0 41 77.36
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 09161064 藥用植物與保健學系 日間 碩士班 16 0 15 93.75
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 10131067 餐旅管理學系 日間 學士班(含四技) 48 0 38 79.17
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 10131067 餐旅管理學系 進修 學士班(含四技) 52 0 23 44.23

沒有留言:

張貼留言