2020年1月29日 星期三

2020-05-06108年大專院校註冊率 大葉大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311004 英語學系 日間 碩士班 8 0 4 50.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311006 應用日語學系 日間 學士班(含四技) 95 0 77 81.05
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311006 應用日語學系 進修 學士班(含四技) 26 0 19 73.08
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 03211018 傳播藝術學士學位學程 日間 學士班(含四技) 38 0 32 84.21
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04111020 會計資訊學系 日間 學士班(含四技) 33 0 30 90.91
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04111020 會計資訊學系 進修 學士班(含四技) 21 0 14 66.67
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04121025 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 55 0 47 85.45
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04121025 財務金融學系 進修 學士班(含四技) 31 0 22 70.97
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131021 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 61 0 44 72.13
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131021 企業管理學系 進修 學士班(含四技) 26 0 19 73.08
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131021 企業管理學系 日間 碩士班 30 0 26 86.67
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131024 國際企業管理學系 日間 學士班(含四技) 35 0 30 85.71
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131024 國際企業管理學系 日間 碩士班 22 0 22 100.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04133027 健康產業管理碩士在職學位學程 在職 碩士班 21 0 20 95.24
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04142028 人力資源暨公共關係學系 日間 學士班(含四技) 15 0 10 66.67
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04142028 人力資源暨公共關係學系 日間 碩士班 12 0 8 66.67
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04199029 管理學院博士班 日間 博士班 14 0 12 85.71
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 04199029 管理學院碩士在職專班 在職 碩士班 146 0 142 97.26
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 05121033 生物資源學系 日間 學士班(含四技) 40 0 26 65.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 05121035 生物科技與產業博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 05121080 生物醫學系 日間 學士班(含四技) 53 0 45 84.91
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 05121080 生物醫學系 日間 碩士班 9 0 7 77.78
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 44 0 38 86.36
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 進修 學士班(含四技) 20 0 17 85.00
108 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 日間 碩士班 20 0 18 90.00

沒有留言:

張貼留言