2020年1月30日 星期四

2020-05-20108年大專院校註冊率 台北醫學大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07193010 奈米醫學工程研究所 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07193053 生醫光機電研究所 日間 碩士班 4 0 4 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07211012 食品安全碩士學位學程 日間 碩士班 6 0 6 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07211012 食品安全學系 日間 學士班(含四技) 35 0 34 97.14
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111044 牙醫學系 日間 學士班(含四技) 82 0 81 98.78
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111044 牙醫學系 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111044 牙醫學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111045 牙體技術學系 日間 學士班(含四技) 37 0 34 91.89
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111045 牙體技術學系 日間 碩士班 5 0 4 80.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111046 口腔衛生學系 日間 學士班(含四技) 35 0 32 91.43
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121013 醫學系 日間 學士班(含四技) 135 0 135 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121014 臨床醫學研究所 日間 碩士班 12 0 10 83.33
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121014 臨床醫學研究所 日間 博士班 9 0 9 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121014 臨床醫學研究所應用實證醫學碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 7 70.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121017 轉譯醫學博士學位學程 日間 博士班 2 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121018 神經再生醫學博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121054 細胞治療與再生醫學國際博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09131037 護理學系 日間 學士班(含四技) 59 0 52 88.14
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09131037 護理學系 日間 碩士班 14 0 14 100.00

沒有留言:

張貼留言