2020年1月29日 星期三

2020-04-26108年大專院校註冊率 東吳大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02312004 英文學系翻譯碩士班 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02322002 中國文學系 日間 學士班(含四技) 173 0 168 97.11
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02322002 中國文學系 進修 學士班(含四技) 55 0 51 92.73
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02322002 中國文學系 日間 碩士班 16 0 11 68.75
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02322002 中國文學系 在職 碩士班 8 0 4 50.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02322002 中國文學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03111008 經濟學系 日間 學士班(含四技) 174 0 169 97.13
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03111008 經濟學系 日間 碩士班 20 0 17 85.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03111008 經濟學系 在職 碩士班 14 0 11 78.57
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03111008 經濟學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03121009 政治學系 日間 學士班(含四技) 118 0 115 97.46
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03121009 政治學系 日間 碩士班 15 0 3 20.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03121009 政治學系 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03131011 心理學系 日間 學士班(含四技) 59 0 56 94.92
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03131011 心理學系 日間 碩士班 24 0 22 91.67
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03141010 社會學系 日間 學士班(含四技) 118 0 116 98.31
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03141010 社會學系 日間 碩士班 11 0 9 81.82
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03141010 社會學系 在職 碩士班 10 0 1 10.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 03199013 人權碩士學位學程 日間 碩士班 8 0 4 50.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 04111015 會計學系 日間 學士班(含四技) 231 0 227 98.27
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 04111015 會計學系 日間 碩士班 30 0 30 100.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 04111015 會計學系 在職 碩士班 33 0 33 100.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 04121027 財務工程與精算數學系 日間 學士班(含四技) 173 0 170 98.27

沒有留言:

張貼留言