學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 01111001 | 教育專業發展研究所 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 32 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 01111001 | 教育專業發展研究所 | 在職 | 碩士班 | 35 | 0 | 33 | 94.29 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02112011 | 視覺傳達設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 87 | 87.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02112011 | 視覺傳達設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 23 | 0 | 7 | 30.43 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02112037 | 多媒體數位內容學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 85 | 85.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02121002 | 造形藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 48 | 56.47 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02121002 | 造形藝術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 21 | 0 | 6 | 28.57 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02121002 | 造形藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 10 | 62.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02121002 | 造形藝術學系 | 在職 | 碩士班 | 5 | 0 | 2 | 40.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02122015 | 設計暨藝術學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 86.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02122015 | 設計暨藝術學院碩士班 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 8 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02123012 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 67 | 0 | 44 | 65.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02123012 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 3 | 60.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02124014 | 空間設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 91 | 82.73 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02124014 | 空間設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 11 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1012 | 大葉大學 | 02311004 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 29 | 82.86 |
沒有留言:
張貼留言