50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 09231055 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 96.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 09231055 | 社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 5 | 45.45 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 09299070 | 醫學社會暨健康照護學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 40 | 88.89 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 09299074 | 醫藥照護產業進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 23 | 76.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10141058 | 運動競技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 96.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10141058 | 運動競技學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 35 | 87.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10141058 | 運動競技學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 90.91 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10151056 | 觀光與餐飲服務事業進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 35 | 87.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10151057 | 觀光與餐飲管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 89 | 0 | 78 | 87.64 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10221045 | 職業安全與衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 81 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10221045 | 職業安全與衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 9 | 60.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10221045 | 職業安全與衛生學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 8 | 53.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10321062 | 消防安全學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | 88.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10412061 | 航運管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 107 | 97.27 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 10412061 | 航運管理學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 5 | 55.56 |
沒有留言:
張貼留言