50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05311005 | 化學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05331022 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 104 | 94.55 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05331022 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05411073 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 104 | 96.30 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05411073 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 3 | 25.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05421049 | 統計資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 106 | 96.36 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05421049 | 統計資訊學系應用統計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 19 | 73.08 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05421049 | 統計資訊學系應用統計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131058 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 105 | 93.75 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131058 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 22 | 73.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131058 | 資訊工程學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 9 | 60.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131059 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 104 | 94.55 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131059 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 17 | 77.27 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06132050 | 軟體工程與數位創意學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06134059 | 資訊管理學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 26 | 86.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06199086 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07141064 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 107 | 95.54 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07141064 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 15 | 51.72 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07194077 | 應用科學與工程研究所 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07211035 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 54 | 93.10 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07211035 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07312052 | 景觀設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 53 | 91.38 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07312052 | 景觀設計學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 7 | 63.64 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09121013 | 生物醫學暨藥學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09121085 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 97.78 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09121090 | 生物醫學海量資料分析碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 2 | 18.18 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09131088 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 92 | 92.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09131088 | 護理學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 35 | 87.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09131088 | 護理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09152084 | 職能治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 52 | 94.55 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09161091 | 生技醫藥博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 33.33 |
沒有留言:
張貼留言