50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理科 | 進修 | 附設進專 | 317 | 0 | 277 | 87.38 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131006 | 國際企業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 1 | 71 | 71.72 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131006 | 國際企業系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 94.29 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 74 | 80.43 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 34 | 85.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 46 | 82.14 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理科 | 進修 | 附設進專 | 30 | 0 | 23 | 76.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 141 | 0 | 116 | 82.27 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 55 | 0 | 50 | 90.91 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 107 | 90.68 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 3 | 30.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程科 | 進修 | 附設進專 | 50 | 0 | 44 | 88.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 107 | 0 | 85 | 79.44 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程科 | 進修 | 附設進專 | 30 | 0 | 22 | 73.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 75 | 88.24 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 46 | 83.64 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 161 | 0 | 142 | 88.20 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 55 | 0 | 50 | 90.91 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 175 | 0 | 173 | 98.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系機電工程博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言