學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 09231034 | 社會工作系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 60.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 09231034 | 社會工作系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 10152036 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 93 | 91.18 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 10152036 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 162 | 0 | 157 | 96.91 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 10152036 | 休閒事業管理系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 10 | 55.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 10152036 | 休閒事業管理系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 90.00 |
沒有留言:
張貼留言