學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 07313118 | 都市計劃與開發管理學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 7 | 53.85 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 08112116 | 動物科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 47 | 92.16 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 08121106 | 園藝暨生物技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 55 | 94.83 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 08192102 | 生物科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 91.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 08211054 | 森林暨自然保育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 52 | 92.86 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 09221069 | 青少年兒童福利碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 24 | 92.31 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 09299082 | 社會福利學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 110 | 91.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 09299082 | 社會福利學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 10111090 | 生活應用科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 51 | 89.47 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 10111090 | 生活應用科學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 60.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 10111090 | 生活應用科學系 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 19 | 79.17 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 10141002 | 技擊運動暨國術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 43 | 86.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 10142093 | 運動與健康促進學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 10151005 | 觀光事業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 1 | 105 | 94.59 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 10151005 | 觀光事業學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 12 | 75.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 10151005 | 觀光事業學系觀光休閒事業碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 12 | 44.44 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 10413119 | 航空管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 99999071 | 不分系招生 | 進修 | 學士班(含四技) | 600 | 0 | 568 | 94.67 |
沒有留言:
張貼留言