學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07151034 | 機械工程學系 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07151034 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 8 | 88.89 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07191041 | 工業與系統工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 157 | 0 | 157 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07191041 | 工業與系統工程學系 | 日間 | 碩士班 | 53 | 0 | 39 | 73.58 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07191041 | 工業與系統工程學系 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07191041 | 工業與系統工程學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07193043 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 107 | 0 | 107 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07193043 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 34 | 0 | 23 | 67.65 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07193043 | 生物醫學工程學系 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 71.43 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07193043 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07311046 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07311046 | 建築學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 15 | 65.22 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07311046 | 建築學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07312047 | 景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 54 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07312047 | 景觀學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 37.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07321035 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 150 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07321035 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 11 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07321035 | 土木工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言