2020年1月30日 星期四

2020-05-23108年大專院校註冊率 長榮大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04131025 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 60 0 54 90.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04131026 管理學院經營管理博士班 日間 博士班 9 0 9 100.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04131026 管理學院經營管理碩士班 日間 碩士班 48 0 26 54.17
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04131028 國際企業學系 日間 學士班(含四技) 60 0 56 93.33
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04131033 高階管理碩士在職專班 在職 碩士班 34 0 34 100.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04133031 醫務管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 46 92.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04133031 醫務管理學系 日間 碩士班 13 0 10 76.92
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04141029 國際會展管理學士學位學程 日間 學士班(含四技) 25 0 24 96.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04199027 管理進修學士學位學程 進修 學士班(含四技) 171 0 165 96.49
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04199063 不動產財務金融學士學位學程 日間 學士班(含四技) 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 04199067 創新應用管理學系 日間 學士班(含四技) 30 0 28 93.33
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 05121035 生物科技學系 日間 學士班(含四技) 45 0 39 86.67
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 05191048 保健營養學系 日間 學士班(含四技) 45 0 39 86.67
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 05211078 綠能與環境資源學系 日間 學士班(含四技) 30 0 29 96.67
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 06111072 資訊暨設計碩士學位學程 日間 碩士班 15 0 9 60.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 06111077 資訊暨設計學院學士班 日間 學士班(含四技) 200 0 180 90.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 07211053 環境與食品安全檢驗學士學位學程 日間 學士班(含四技) 50 0 46 92.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 07313042 土地管理與開發學系 日間 學士班(含四技) 40 0 36 90.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 07313042 土地管理與開發學系 日間 碩士班 15 0 6 40.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 08193075 蘭花產業應用學士學位學程 日間 學士班(含四技) 25 0 20 80.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 09121044 醫學研究所 日間 碩士班 9 0 6 66.67
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 09131049 護理學系 日間 學士班(含四技) 100 0 91 91.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 09131049 護理學系 日間 碩士班 16 0 16 100.00
108 私立 一般大學 1033 長榮大學 09199071 醫藥科學產業學系 日間 學士班(含四技) 45 0 42 93.33

沒有留言:

張貼留言