50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 16 | 35.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07321021 | 土木工程系空間資訊與防災科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | 85.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07322015 | 應用空間資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 25 | 55.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 10131025 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 202 | 0 | 189 | 93.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 10131025 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 144 | 0 | 143 | 99.31 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 10151006 | 國際企業經營系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 77 | 77.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 10151006 | 國際企業經營系 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 80 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言