2020年1月29日 星期三

2020-04-26108年大專院校註冊率 東吳大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02151001 音樂學系 日間 學士班(含四技) 59 1 57 98.28
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02151001 音樂學系 日間 碩士班 18 0 16 88.89
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02221006 歷史學系 日間 學士班(含四技) 59 0 58 98.31
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02221006 歷史學系 日間 碩士班 8 0 2 25.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02231007 哲學系 日間 學士班(含四技) 59 1 55 94.83
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02231007 哲學系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02311004 英文學系 日間 學士班(含四技) 173 1 169 98.26
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02311004 英文學系 進修 學士班(含四技) 55 0 54 98.18
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02311005 日本語文學系 日間 學士班(含四技) 173 0 170 98.27
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02311005 日本語文學系 進修 學士班(含四技) 110 0 110 100.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02311005 日本語文學系 日間 碩士班 12 0 11 91.67
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02311005 日本語文學系 在職 碩士班 8 0 7 87.50
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02311005 日本語文學系 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02311012 德國文化學系 日間 學士班(含四技) 59 0 54 91.53
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 02311012 德國文化學系 日間 碩士班 8 0 7 87.50

沒有留言:

張貼留言