2020年1月30日 星期四

2020-05-20108年大專院校註冊率 台北醫學大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09131037 護理學系 在職 碩士班 24 1 23 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09131037 護理學系 日間 博士班 7 0 7 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141040 醫學生物科技博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141041 醫學檢驗暨生物技術學系 日間 學士班(含四技) 63 0 56 88.89
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141041 醫學檢驗暨生物技術學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141041 醫學檢驗暨生物技術學系 在職 碩士班 7 0 7 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141042 醫學資訊研究所 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141042 醫學資訊研究所 在職 碩士班 13 0 13 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141042 醫學資訊研究所 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161024 藥學系 日間 學士班(含四技) 206 0 187 90.78
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161024 藥學系 日間 碩士班 31 0 29 93.55
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161024 藥學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161024 藥學系臨床藥學碩士在職專班 在職 碩士班 14 0 14 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161026 生藥學研究所 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161028 癌症生物學與藥物研發研究所 日間 碩士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161028 癌症生物學與藥物研發博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161029 臨床藥物基因體學暨蛋白質體學碩士學位學程 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161030 中草藥臨床藥物研發博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161031 生技醫療產業研發博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191020 公共衛生學系 日間 學士班(含四技) 48 0 43 89.58
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191020 公共衛生學系 日間 碩士班 11 0 8 72.73
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191020 公共衛生學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191022 傷害防治學研究所 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191022 傷害防治學研究所 日間 博士班 2 0 2 100.00

沒有留言:

張貼留言