2020年1月30日 星期四

2020-05-22108年大專院校註冊率 輔英科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 01121035 幼兒保育暨產業系 日間 學士班(含四技) 60 0 44 73.33
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 01121035 幼兒保育暨產業系 進修 二年制大學(二技) 35 0 35 100.00
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 02311001 應用外語系 日間 學士班(含四技) 40 0 17 42.50
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 02311001 應用外語科 日間 五專 98 0 66 67.35
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 04133003 健康事業管理系 日間 二年制大學(二技) 40 0 40 100.00
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 04133003 健康事業管理系 日間 學士班(含四技) 70 0 51 72.86
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05121006 生物科技系 日間 學士班(含四技) 35 0 33 94.29
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05121006 生物科技系 日間 碩士班 7 0 7 100.00
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05191018 保健營養系 日間 二年制大學(二技) 45 0 44 97.78
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05191018 保健營養系 日間 學士班(含四技) 104 0 87 83.65
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05191018 保健營養系 進修 二年制大學(二技) 35 0 35 100.00
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05191018 保健營養系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 06131034 資訊科技與管理系 日間 學士班(含四技) 70 0 56 80.00
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 06131034 資訊科技與管理系 進修 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 07111008 應用化學及材料科學系 日間 學士班(含四技) 35 0 32 91.43
108 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 07121012 環境工程與科學系 日間 學士班(含四技) 88 0 57 64.77

沒有留言:

張貼留言