2020年1月29日 星期三

2020-05-15108年大專院校註冊率 真理大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1021 真理大學 04141023 國際貿易學系 日間 學士班(含四技) 80 0 65 81.25
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04199029 工業管理與經營資訊學系 日間 學士班(含四技) 80 0 63 78.75
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04199057 運動管理學系 日間 學士班(含四技) 90 0 69 76.67
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04199062 航空事業學系 日間 學士班(含四技) 50 0 42 84.00
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04211031 法律學系 日間 學士班(含四技) 116 0 101 87.07
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04211031 法律學系 日間 碩士班 11 0 10 90.91
108 私立 一般大學 1021 真理大學 05499065 統計資訊與精算學系 日間 學士班(含四技) 50 0 39 78.00
108 私立 一般大學 1021 真理大學 05499065 統計資訊與精算學系 日間 碩士班 8 0 8 100.00
108 私立 一般大學 1021 真理大學 06131041 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 80 0 73 91.25
108 私立 一般大學 1021 真理大學 06132041 資訊工程學系 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 私立 一般大學 1021 真理大學 06134039 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 80 0 74 92.50
108 私立 一般大學 1021 真理大學 10151044 觀光事業學系 日間 學士班(含四技) 80 0 73 91.25
108 私立 一般大學 1021 真理大學 10151044 觀光事業學系 日間 碩士班 10 1 5 55.56
108 私立 一般大學 1021 真理大學 10151045 觀光數位知識學系 日間 學士班(含四技) 80 0 69 86.25

沒有留言:

張貼留言