學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07313087 | 都市計畫與空間資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 104 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07313087 | 都市計畫與空間資訊學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 14 | 77.78 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07321063 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 89 | 93.68 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07321063 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 18 | 81.82 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07321063 | 土木工程學系營建工程與管理進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07321100 | 土木水利工程與建設規劃博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07399102 | 智慧城市國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 10411093 | 運輸與物流學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 102 | 98.08 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 10411093 | 運輸與物流學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 12 | 60.00 |
沒有留言:
張貼留言