50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系機電工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程科 | 進修 | 附設進專 | 55 | 0 | 55 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 79 | 91.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 26 | 86.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 44 | 84.62 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理科 | 進修 | 附設進專 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07311004 | 建築與室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 1 | 108 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07311004 | 建築與室內設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 79 | 98.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07311038 | 建築科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 34 | 68.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321016 | 土木與空間資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 77 | 91.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321016 | 土木與空間資訊系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 98.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321016 | 土木與空間資訊系營建工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321031 | 土木工程科 | 日間 | 五專 | 49 | 0 | 26 | 53.06 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 70 | 82.35 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 90 | 0 | 87 | 96.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 91.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 日間 | 學士班(含四技) | 113 | 0 | 70 | 61.95 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 55 | 0 | 47 | 85.45 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 進修 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 107 | 93.04 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 166 | 3 | 156 | 95.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 75 | 0 | 74 | 98.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 135 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理科 | 進修 | 附設進專 | 48 | 0 | 47 | 97.92 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10151023 | 觀光遊憩系 | 日間 | 學士班(含四技) | 144 | 0 | 133 | 92.36 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10151023 | 觀光遊憩系 | 進修 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 75 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 81 | 90.00 |
沒有留言:
張貼留言