學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 01111046 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 55 | 94.83 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 01131053 | 華語文教學碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 8 | 57.14 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 01141023 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 95 | 96.94 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 01141023 | 體育學系運動教練博士班 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 01141023 | 體育學系運動教練碩士班 | 日間 | 碩士班 | 34 | 0 | 33 | 97.06 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02111121 | 科技藝術碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 3 | 23.08 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02131059 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 40 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02131059 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | 70.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02151007 | 中國音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 37 | 74.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02151007 | 中國音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02151040 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 92.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02151040 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 16 | 72.73 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02152008 | 中國戲劇學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02152009 | 舞蹈學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 97.14 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02152043 | 戲劇學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | 92.73 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02221098 | 史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 48 | 82.76 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02221098 | 史學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 75.00 |
沒有留言:
張貼留言