2020年1月29日 星期三

2020-04-25108年大專院校註冊率 輔仁大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04131025 社會企業碩士學位學程 日間 碩士班 15 0 10 66.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04131039 商業管理學士學位學程 進修 學士班(含四技) 118 0 111 94.07
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04131041 國際創業與經營管理碩士學位學程 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04131044 國際經營管理碩士學位學程 日間 碩士班 14 0 7 50.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04143069 廣告傳播學系 日間 學士班(含四技) 58 1 57 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04191040 商學研究所 日間 博士班 15 0 14 93.33
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04199028 非營利組織管理碩士學位學程 在職 碩士班 30 0 22 73.33
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04199032 科技管理碩士學位學程 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04211020 法律學系 日間 學士班(含四技) 118 0 116 98.31
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04211020 法律學系 進修 學士班(含四技) 56 0 56 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04211020 法律學系 日間 碩士班 28 0 27 96.43
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04211020 法律學系 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04211020 法律學系 日間 博士班 7 0 6 85.71
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04211020 學士後法律學系 日間 學士班(含四技) 45 0 41 91.11
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04211038 財經法律學系 日間 學士班(含四技) 58 0 57 98.28
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04211038 財經法律學系 日間 碩士班 16 0 16 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 05111011 生命科學系 日間 學士班(含四技) 112 1 100 90.09
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 05111011 生命科學系 日間 碩士班 15 0 12 80.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 05191036 食品營養博士學位學程 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 05191080 營養科學系 日間 學士班(含四技) 58 0 57 98.28
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 05191080 營養科學系 日間 碩士班 18 0 11 61.11
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 05311005 化學系 日間 學士班(含四技) 112 0 107 95.54
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 05311005 化學系 日間 碩士班 27 0 25 92.59

沒有留言:

張貼留言