50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07111021 | 生物技術與化學工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 2 | 25.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07111021 | 生物技術與化學工程研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07111033 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 81 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07112034 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 1 | 83 | 95.40 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07112034 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 94.44 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07112034 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07141025 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 145 | 0 | 134 | 92.41 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07141025 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07141025 | 電機工程學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 1 | 1 | 11.11 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07141025 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07141026 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 79 | 0 | 76 | 96.20 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07141026 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 12 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07141026 | 電子工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07141028 | 通訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 40 | 93.02 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07141064 | 電機資訊學院進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 2 | 79 | 89.77 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07151030 | 機械與自動化工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 76 | 92.68 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07151030 | 機械與自動化工程學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 88.89 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07193037 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 2 | 90 | 91.84 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07193037 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07194062 | 智慧化自動控制英語學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 13 | 0 | 11 | 84.62 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07321032 | 土木與生態工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 2 | 77 | 95.06 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 07321032 | 土木與生態工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 62.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 09121011 | 醫學系(公費生) | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 25 | 83.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 09121040 | 學士後中醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 09131046 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 113 | 1 | 102 | 91.07 |
沒有留言:
張貼留言