學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 06133032 | 醫學資訊學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 73.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09121015 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 2 | 47 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09121015 | 醫學系生物化學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 2 | 28.57 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09121015 | 醫學系生理醫學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09121015 | 醫學系微生物及免疫學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 2 | 40.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09121015 | 醫學系藥理暨毒理學博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09121015 | 醫學系藥理暨毒理學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09121019 | 醫學科學研究所 | 日間 | 博士班 | 19 | 0 | 18 | 94.74 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09121022 | 轉譯醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09121023 | 學士後中醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09131028 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 73 | 91.25 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09131028 | 護理學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 13 | 92.86 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09141031 | 醫學檢驗生物技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09141031 | 醫學檢驗生物技術學系醫學生物技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 58.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09151027 | 物理治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 36 | 83.72 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09151027 | 物理治療學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09191024 | 公共衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 42 | 84.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09191024 | 公共衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 14 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09221002 | 兒童發展與家庭教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 92.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09231034 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 42 | 87.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1027 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 09231034 | 社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 50.00 |
沒有留言:
張貼留言