2020年1月29日 星期三

2020-05-10108年大專院校註冊率 銘傳大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04123056 風險管理與保險學系 日間 碩士班 11 0 10 90.91
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04123056 風險管理與保險學系 在職 碩士班 17 0 9 52.94
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04131017 國際企業與貿易學士學位學程 日間 學士班(含四技) 45 0 44 97.78
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04131036 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 200 0 197 98.50
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04131036 企業管理學系 日間 碩士班 30 0 16 53.33
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04131036 企業管理學系 在職 碩士班 34 0 22 64.71
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04131036 企業管理學系 日間 博士班 7 0 7 100.00
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04131061 國際企業學系 日間 學士班(含四技) 204 0 204 100.00
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04131061 國際企業學系 日間 碩士班 21 0 15 71.43
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04131061 國際企業學系 在職 碩士班 34 0 24 70.59
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04133022 醫療資訊與管理學系 日間 學士班(含四技) 98 0 97 98.98
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04133022 醫療資訊與管理學系健康產業管理碩士班 日間 碩士班 11 0 6 54.55
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04134006 公共事務學系 日間 學士班(含四技) 60 0 58 96.67
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04134006 公共事務學系 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04134006 公共事務學系 在職 碩士班 32 0 12 37.50
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04142054 諮商與工商心理學系 在職 碩士班 20 0 13 65.00
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04143015 廣告暨策略行銷學系 日間 學士班(含四技) 51 0 50 98.04
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04199071 高階經理碩士在職學位學程 在職 碩士班 25 0 10 40.00
108 私立 一般大學 1016 銘傳大學 04199089 金融科技應用學士學位學程 日間 學士班(含四技) 45 0 44 97.78

沒有留言:

張貼留言