50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 01114002 | 教育領導與評鑑研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 01114002 | 教育領導與評鑑研究所 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 15 | 57.69 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02112008 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 131 | 97.04 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02112008 | 視覺傳達設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 38 | 76.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02112008 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 9 | 60.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02123010 | 創新產品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 56 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02123010 | 創新產品設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 36 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02123010 | 創新產品設計系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02151003 | 流行音樂產業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02311005 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 94 | 94.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02311005 | 應用英語系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 18 | 72.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02311005 | 應用英語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | 92.73 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02311005 | 應用英語系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02311005 | 應用英語系 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 3 | 16.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02311006 | 應用日語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 1 | 96 | 98.97 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02311006 | 應用日語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 84 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 02311006 | 應用日語系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 03214011 | 資訊傳播系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 92 | 96.84 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 03214011 | 資訊傳播系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 34 | 85.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 03214011 | 資訊傳播系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 91.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 04111013 | 會計資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 1 | 88 | 93.62 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 04111013 | 會計資訊系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 04121021 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 1 | 130 | 97.01 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 04121021 | 財務金融系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 41.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 04131015 | 企業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 29 | 0 | 7 | 24.14 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 04131015 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 91 | 91.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 04131015 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 31 | 88.57 |
沒有留言:
張貼留言