2020年1月29日 星期三

2020-04-25108年大專院校註冊率 輔仁大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02211019 宗教學系 日間 學士班(含四技) 57 0 55 96.49
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02211019 宗教學系 進修 學士班(含四技) 45 0 21 46.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02211019 宗教學系 日間 碩士班 14 0 12 85.71
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02211019 宗教學系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02211019 宗教學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02221074 歷史學系 日間 學士班(含四技) 114 0 113 99.12
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02221074 歷史學系 進修 學士班(含四技) 58 0 34 58.62
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02221074 歷史學系 日間 碩士班 12 0 6 50.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02231037 哲學系 日間 學士班(含四技) 114 0 109 95.61
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02231037 哲學系 進修 學士班(含四技) 45 0 24 53.33
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02231037 哲學系 日間 碩士班 12 0 8 66.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02231037 哲學系 在職 碩士班 15 0 10 66.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02231037 哲學系 日間 博士班 5 0 3 60.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02299060 跨文化研究所比較文學與跨文化研究博士班 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02299060 跨文化研究所語言學碩士班 日間 碩士班 13 0 11 84.62

沒有留言:

張貼留言