學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02112024 | 攝影與VR設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 33 | 62.26 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02112024 | 攝影與VR設計學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 62.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02112024 | 攝影與VR設計學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 70.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02122023 | 智慧生活設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 23 | 41.82 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02122023 | 智慧生活設計學系空間設計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 21 | 84.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02122023 | 智慧生活設計學系空間設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 1 | 16.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02122023 | 智慧生活設計學系創意產品與汽車設計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02122023 | 智慧生活設計學系創意產品與汽車設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 2 | 33.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02131002 | 美術與文創學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 65 | 0 | 23 | 35.38 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02131002 | 美術與文創學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02131002 | 美術與文創學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02131025 | 佛教藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02131025 | 佛教藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02131025 | 佛教藝術學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02299009 | 東方人文思想研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02299009 | 東方人文思想研究所 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 02299009 | 東方人文思想研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言