學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 07141030 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 2 | 20.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 09161035 | 化粧品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 103 | 93.64 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 09161035 | 化粧品科學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 9 | 64.29 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 09161035 | 化粧品科學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 09161035 | 化粧品科學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 09231032 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 117 | 97.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 09231032 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 09231032 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 93.75 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 09299039 | 社會企業與文化創意碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 10151034 | 觀光事業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 166 | 0 | 157 | 94.58 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 10151034 | 觀光事業學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 9 | 64.29 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 10151034 | 觀光事業學系 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 11 | 61.11 |
沒有留言:
張貼留言