2020年1月29日 星期三

2020-04-25108年大專院校註冊率 輔仁大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03111055 經濟學系 日間 碩士班 14 0 10 71.43
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03131007 心理學系 日間 學士班(含四技) 58 0 55 94.83
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03131007 心理學系 日間 碩士班 18 0 18 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03131007 心理學系 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03131081 臨床心理學系 日間 學士班(含四技) 58 0 54 93.10
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03131081 臨床心理學系 日間 碩士班 18 0 16 88.89
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03141023 社會學系 日間 學士班(含四技) 58 0 55 94.83
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03141023 社會學系 日間 碩士班 10 0 6 60.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03211001 大眾傳播學士學位學程 進修 學士班(含四技) 120 0 119 99.17
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03211002 大眾傳播學研究所 日間 碩士班 21 0 20 95.24
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03211002 大眾傳播學研究所 在職 碩士班 20 0 10 50.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03212053 新聞傳播學系 日間 學士班(含四技) 58 0 55 94.83
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03213070 影像傳播學系 日間 學士班(含四技) 58 0 57 98.28
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03221051 博物館學研究所 日間 碩士班 14 0 13 92.86
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03222065 圖書資訊學系 日間 學士班(含四技) 55 0 54 98.18
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03222065 圖書資訊學系 進修 學士班(含四技) 58 0 42 72.41
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03222065 圖書資訊學系 日間 碩士班 12 0 5 41.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04111054 會計學系 日間 學士班(含四技) 110 0 106 96.36
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04111054 會計學系 日間 碩士班 24 0 24 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04111054 會計學系 在職 碩士班 30 0 22 73.33
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04121027 金融與國際企業學系 日間 學士班(含四技) 110 0 109 99.09
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04121027 金融與國際企業學系金融碩士在職專班 在職 碩士班 35 0 35 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04121027 金融與國際企業學系金融碩士班 日間 碩士班 25 0 24 96.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04131015 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 165 0 157 95.15
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04131015 企業管理學系管理學碩士在職專班 在職 碩士班 40 0 39 97.50
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04131015 企業管理學系管理學碩士班 日間 碩士班 30 0 30 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 04131025 社會企業碩士在職學位學程 在職 碩士班 24 0 15 62.50

沒有留言:

張貼留言