2020年1月29日 星期三

2020-05-05108年大專院校註冊率 中華大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1011 中華大學 04199014 科技管理學系 在職 碩士班 55 1 6 11.11
108 私立 一般大學 1011 中華大學 05124018 生物資訊學系 日間 學士班(含四技) 40 1 32 82.05
108 私立 一般大學 1011 中華大學 06121054 高階資料庫管理碩士在職學位學程 在職 碩士班 15 0 5 33.33
108 私立 一般大學 1011 中華大學 06131021 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 80 0 72 90.00
108 私立 一般大學 1011 中華大學 06131021 資訊管理學系 日間 碩士班 24 0 17 70.83
108 私立 一般大學 1011 中華大學 06131021 資訊管理學系 在職 碩士班 20 0 18 90.00
108 私立 一般大學 1011 中華大學 06131025 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 95 0 91 95.79
108 私立 一般大學 1011 中華大學 06131025 資訊工程學系 日間 碩士班 30 1 15 51.72
108 私立 一般大學 1011 中華大學 06131025 資訊工程學系 在職 碩士班 20 0 3 15.00
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07141022 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 94 3 83 91.21
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07141022 電機工程學系 日間 碩士班 33 0 17 51.52
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07141022 電機工程學系 在職 碩士班 16 0 5 31.25
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07141024 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 25 0 24 96.00
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07151028 機械工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 41 82.00
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07151028 機械工程學系 日間 碩士班 18 0 4 22.22
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07191015 工業管理學系 日間 學士班(含四技) 40 1 35 89.74
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07191015 工業管理學系 在職 二年制大學(二技) 106 0 88 83.02
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07191015 工業管理學系 日間 碩士班 65 0 48 73.85
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07194037 工程科學博士學位學程 日間 博士班 3 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07199053 光電與材料工程學系 日間 學士班(含四技) 40 3 33 89.19
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07311038 建築與都市計畫學系 日間 學士班(含四技) 85 3 71 86.59
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07311038 建築與都市計畫學系 日間 碩士班 22 2 13 65.00
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07312039 景觀建築學系 日間 學士班(含四技) 40 1 37 94.87
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07321032 土木工程學系 日間 學士班(含四技) 40 1 37 94.87
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07321032 土木工程學系 日間 碩士班 15 2 11 84.62
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07321032 土木工程學系 在職 碩士班 20 0 7 35.00
108 私立 一般大學 1011 中華大學 07321032 土木工程學系 日間 博士班 4 0 3 75.00

沒有留言:

張貼留言