50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 06131011 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 45 | 91.84 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 07121012 | 環境工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 07121012 | 環境工程研究所 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 7 | 63.64 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 07121014 | 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 95 | 84.82 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 07121014 | 環境與安全衛生工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 88 | 97.78 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 07193015 | 生物醫學工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 78 | 89.66 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 07211017 | 食品科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 83 | 92.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 07211017 | 食品科技系 | 進修 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 134 | 99.26 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 07211017 | 食品科技系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 07211017 | 食品科技系 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 3 | 33.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09131025 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 356 | 0 | 356 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09131025 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 148 | 0 | 142 | 95.95 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09131025 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 276 | 0 | 236 | 85.51 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09131025 | 護理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09131025 | 護理系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 93.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09131025 | 護理系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09131025 | 護理系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09131025 | 護理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09151020 | 物理治療系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 88 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09153021 | 語言治療與聽力學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 91.11 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09211037 | 老人福利與長期照顧事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 81 | 0 | 73 | 90.12 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09211037 | 老人福利與長期照顧事業系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09211037 | 老人福利與長期照顧事業系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09221028 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 82 | 95.35 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 09221028 | 幼兒保育系 | 進修 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 52 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1034 | 弘光科技大學 | 10121031 | 化妝品應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 81 | 0 | 80 | 98.77 |
沒有留言:
張貼留言