學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09231017 | 社會工作系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 49 | 81.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10111023 | 生活應用與保健系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 47 | 85.45 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10111023 | 生活應用與保健系 | 進修 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 54 | 77.14 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 46 | 0 | 14 | 30.43 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 162 | 1 | 143 | 88.82 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 61 | 0 | 39 | 63.93 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 70 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系化粧品科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 17 | 60.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系化粧品科技碩士班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 83.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121025 | 藥粧生技產業學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 34 | 60.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10131019 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 157 | 1 | 138 | 88.46 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10131019 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 109 | 68.13 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10151020 | 觀光事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 103 | 85.83 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10151020 | 觀光事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 50 | 83.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10151020 | 觀光事業管理系溫泉產業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 58.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10151020 | 觀光事業管理系溫泉產業碩士班 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 18 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10152021 | 休閒保健管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 1 | 86 | 78.90 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10152021 | 休閒保健管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 40 | 88.89 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10152021 | 休閒保健管理系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 9 | 56.25 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10152022 | 運動管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 83 | 83.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10152022 | 運動管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 65 | 76.47 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10221011 | 職業安全衛生系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 61 | 62.24 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10221011 | 職業安全衛生系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 34 | 75.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10221011 | 職業安全衛生系產業安全衛生與防災碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 2 | 20.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10221011 | 職業安全衛生系產業安全衛生與防災碩士班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 25 | 83.33 |
沒有留言:
張貼留言