50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02221098 | 史學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02231081 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 40 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02231081 | 哲學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 75.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02311010 | 韓國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 56 | 93.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02311010 | 韓國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 93.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02311047 | 俄國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 52 | 86.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02311052 | 英國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 103 | 91.96 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02311077 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 1 | 111 | 93.28 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02311089 | 法國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 95.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02322001 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 171 | 0 | 155 | 90.64 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02322001 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 54.55 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 02322001 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 3 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03111099 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 100 | 90.91 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03111099 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03121011 | 國家發展與中國大陸研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03121011 | 國家發展與中國大陸研究所 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03121061 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 51 | 94.44 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03121061 | 政治學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 70.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03121061 | 政治學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03131004 | 心理輔導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | 96.61 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03131004 | 心理輔導學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 19 | 73.08 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03142087 | 地學研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 12 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03142087 | 地學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 75.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03142088 | 地理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 50 | 86.21 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03199051 | 勞動暨人力資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 1 | 107 | 93.04 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03199051 | 勞動暨人力資源學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 9 | 30.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1006 | 中國文化大學 | 03211036 | 大眾傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 112 | 94.92 |
沒有留言:
張貼留言