學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 04191017 | 國際商學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 2 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 04191057 | 中原大學與美國天普大學商學管理雙學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 04199020 | 商學院不分系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 49 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 04199050 | 巨量資料商業應用碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 04212021 | 財經法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 107 | 0 | 107 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 04212021 | 財經法律學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 18 | 60.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 04212021 | 財經法律學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05121022 | 生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 99 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05121022 | 生物科技學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05311023 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 0 | 109 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05311023 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 26 | 65.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05311023 | 化學系 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05311023 | 化學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05331024 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 99 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05331024 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 7 | 38.89 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05331024 | 物理學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05411027 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 99 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05411027 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 05411027 | 應用數學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 8 | 36.36 |
沒有留言:
張貼留言