學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 02191001 | 藝術與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 36 | 83.72 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 02191001 | 藝術與設計學系藝術與設計管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 37.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 02299047 | 文化產業與文化政策博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 02299049 | 人文社會學院英語學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 27 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 02311007 | 應用外語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 97.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 02311007 | 應用外語學系 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 02311007 | 應用外語學系 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 2 | 28.57 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 02322004 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 50 | 96.15 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 02322004 | 中國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 03141009 | 社會暨政策科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 50 | 96.15 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 03141009 | 社會暨政策科學學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 03141009 | 社會暨政策科學學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 21 | 84.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 04121014 | 管理學院財務金融暨會計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 27 | 61.36 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 04131019 | 管理學院經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 29 | 65.91 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 04131021 | 管理學院管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 90 | 0 | 66 | 73.33 |
沒有留言:
張貼留言