學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07141033 | 電機工程學系 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 13 | 68.42 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07141033 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 4 | 44.44 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07151037 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 104 | 94.55 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07151037 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 13 | 54.17 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07151037 | 機械工程學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07151037 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07191043 | 工業工程與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 104 | 94.55 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07191043 | 工業工程與管理學系 | 日間 | 碩士班 | 39 | 0 | 27 | 69.23 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07191043 | 工業工程與管理學系 | 在職 | 碩士班 | 36 | 0 | 31 | 86.11 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07191043 | 工業工程與管理學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1010 | 元智大學 | 07194050 | 工程學院英語學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 93.33 |
沒有留言:
張貼留言