2020年1月30日 星期四

2020-05-25108年大專院校註冊率 健行學校財團法人健行科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 02112002 數位多媒體設計系 日間 學士班(含四技) 96 0 84 87.50
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 02112002 數位多媒體設計系 進修 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 02124012 物業經營與管理系 進修 學士班(含四技) 35 0 35 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 02311001 應用外語系 日間 學士班(含四技) 95 0 90 94.74
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 02311001 應用外語系 進修 學士班(含四技) 100 0 100 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04121009 財務金融系 日間 學士班(含四技) 100 0 83 83.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04121009 財務金融系 進修 學士班(含四技) 70 0 70 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04121009 財務金融系 日間 碩士班 23 0 23 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 日間 二年制大學(二技) 31 0 8 25.81
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 日間 學士班(含四技) 135 0 105 77.78
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 進修 二年制大學(二技) 43 0 43 100.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 進修 學士班(含四技) 118 0 117 99.15
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 日間 碩士班 23 0 19 82.61
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131004 企業管理系 在職 碩士班 25 0 20 80.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131006 國際企業經營系 日間 碩士班 21 0 18 85.71
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04131006 國際企業經營系 在職 碩士班 25 0 0 0.00
108 私立 技專校院 1036 健行學校財團法人健行科技大學 04143010 行銷與流通管理系 日間 學士班(含四技) 150 0 108 72.00

沒有留言:

張貼留言