2020年1月29日 星期三

2020-05-17108年大專院校註冊率 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 06111006 資訊管理系 日間 學士班(含四技) 90 1 45 50.56
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 06111006 資訊管理系 進修 學士班(含四技) 45 0 44 97.78
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 06133008 資訊多媒體應用系 日間 學士班(含四技) 70 0 55 78.57
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 06134007 應用空間資訊系 日間 學士班(含四技) 90 1 23 25.84
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 06134044 智慧健康數位服務學士學位學程 日間 學士班(含四技) 40 0 7 17.50
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 07121009 環境工程與科學系 日間 學士班(含四技) 110 0 80 72.73
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 07121009 環境工程與科學系 進修 學士班(含四技) 45 0 35 77.78
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 07121009 環境工程與科學系 日間 碩士班 21 0 8 38.10
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 07121009 環境工程與科學系 在職 碩士班 15 0 10 66.67
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 07211010 食品科技系 日間 學士班(含四技) 165 0 146 88.48
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 07211010 食品科技系 進修 學士班(含四技) 45 0 34 75.56
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 07321043 公共安全及消防學士學位學程 日間 學士班(含四技) 50 0 45 90.00
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 07321043 公共安全及消防學士學位學程 進修 學士班(含四技) 40 0 34 85.00
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09161012 藥學系 日間 學士班(含四技) 201 0 197 98.01
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09161012 藥學系 日間 碩士班 8 0 8 100.00
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09161012 藥學系 在職 碩士班 11 0 11 100.00
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09161014 藥用植物與保健應用學士學位學程 日間 學士班(含四技) 38 0 25 65.79
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09199013 醫藥化學系 日間 學士班(含四技) 105 0 78 74.29
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09211016 老人服務事業管理系 日間 二年制大學(二技) 40 0 23 57.50
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09211016 老人服務事業管理系 日間 學士班(含四技) 55 0 31 56.36
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09211016 老人服務事業管理系 進修 二年制大學(二技) 50 0 40 80.00
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09221018 嬰幼兒保育系 日間 學士班(含四技) 55 1 51 94.44
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09221018 嬰幼兒保育系 進修 二年制大學(二技) 40 0 40 100.00
108 私立 技專校院 1025 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 09231017 社會工作系 日間 學士班(含四技) 105 2 84 81.55

沒有留言:

張貼留言