學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 02112004 | 媒體設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 83 | 92.22 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 02112004 | 媒體設計學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 4 | 44.44 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 02122003 | 設計科學研究所 | 日間 | 博士班 | 11 | 0 | 9 | 81.82 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 02123005 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 88 | 97.78 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 02123005 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 17 | 65.38 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 02123005 | 工業設計學系 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 71.43 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 02311001 | 應用外語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 94.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 04131007 | 事業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 100 | 90.91 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 04131007 | 事業經營學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 10 | 62.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 04131007 | 事業經營學系 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 12 | 57.14 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 06131006 | 資訊經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 50 | 90.91 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 06131006 | 資訊經營學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 06131006 | 資訊經營學系 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 06131012 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 97 | 95.10 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 06131012 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 6 | 33.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 06131012 | 資訊工程學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
沒有留言:
張貼留言