3680 | 3680 | 刪除 | 移動 | |||||
(宅配) 購物清單中沒有商品,請繼續選購 |
請確認是否移除本商品?
您已加購的商品將一併被移除而無法購買
您已加購的商品將一併被移除而無法購買
3680 | 3680 | 刪除 | 移動 | |||||
(宅配) 購物清單中沒有商品,請繼續選購 |
|
990 | 990 | 刪除 | 移動 | ||||
(超商取貨) 購物清單中沒有商品,請繼續選購 |
太陽花學運 | ||||
---|---|---|---|---|
太陽花學運中的各場景。
| ||||
日期 | 2014年3月18日至2014年4月10日(23天) | |||
地點 | 中華民國立法院(臺北市中正區) 25°2′39.8832″N 121°31′10.02″E / 25.044412000°N 121.5194500°E / 25.044412000; 121.5194500 | |||
起因 | 《兩岸服務貿易協議》立法院內政委員會以30秒封存的方式,通過後轉送院會[1] | |||
目標 | ||||
抗爭方法 | ||||
結果 | 學生於2014年4月10日下午6時7分撤出議場。 | |||
衝突方 | ||||
指揮人士 | ||||
傷亡 | ||||
受傷 | 100多人受傷(3月23日晚上) | |||
被捕 | 數百人被捕 | |||
刑事指控 | 205名學生遭調查[8] | |||
在立法院議場最多曾有超過300名抗議學生、青年佔領該處,另外在立法院周圍則曾有數千至數萬名不等的抗議群眾與非政府組織。 |