2020年1月30日 星期四

2020-05-28108年大專院校註冊率 玄奘大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 02112013 視覺傳達設計學系 日間 學士班(含四技) 70 0 50 71.43
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 02125012 時尚設計學系 日間 學士班(含四技) 35 0 11 31.43
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 02152004 影劇藝術學系 日間 學士班(含四技) 105 0 34 32.38
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 02199005 藝術與創意設計學系 日間 學士班(含四技) 91 0 50 54.95
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 02199044 藝術設計學院碩士班 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 02199044 藝術設計學院學士班 日間 學士班(含四技) 45 0 7 15.56
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 02211010 宗教與文化學系 日間 學士班(含四技) 93 0 56 60.22
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 02211010 宗教與文化學系 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 02211010 宗教與文化學系 在職 碩士班 20 0 16 80.00
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 02311043 應用日語學系 日間 學士班(含四技) 40 0 31 77.50
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 03131016 應用心理學系 日間 學士班(含四技) 65 0 57 87.69
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 03131016 應用心理學系 日間 碩士班 30 0 30 100.00
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 03131016 應用心理學系 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 03211018 大眾傳播學系 日間 學士班(含四技) 60 0 50 83.33
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 03211023 傳播學院碩士班 日間 碩士班 15 0 2 13.33
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 04211032 法律學系 日間 學士班(含四技) 60 0 49 81.67
108 私立 一般大學 1039 玄奘大學 04211032 法律學系 日間 碩士班 20 0 18 90.00

2020-05-28108年大專院校註冊率 萬能學校財團法人萬能科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班



50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10151038 觀光與休閒事業管理科 進修 附設進專 48 0 0 0.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10413043 航空暨運輸服務管理系 日間 學士班(含四技) 215 1 191 89.25

2020-05-27108年大專院校註冊率 萬能學校財團法人萬能科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07121034 環境工程系 日間 碩士班 10 0 5 50.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07141019 資訊工程系 日間 學士班(含四技) 63 0 51 80.95
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07141019 資訊工程系 在職 學士班(含四技) 47 0 17 36.17
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07141019 資訊工程系 進修 二年制大學(二技) 34 0 33 97.06
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07141020 電資研究所 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07161045 車輛工程系 日間 學士班(含四技) 45 0 32 71.11
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07162022 航空光機電系 日間 學士班(含四技) 140 0 102 72.86
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07191011 工業管理系 日間 學士班(含四技) 90 0 58 64.44
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07191011 工業管理系 在職 學士班(含四技) 35 0 32 91.43
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07191011 工業管理系 進修 二年制大學(二技) 108 0 105 97.22
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07191011 工業管理系 進修 學士班(含四技) 40 0 38 95.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07321024 營建科技系 日間 學士班(含四技) 53 0 48 90.57
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07321024 營建科技系 進修 學士班(含四技) 51 0 46 90.20
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07321024 營建科技系 日間 碩士班 8 0 7 87.50
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10121041 化妝品應用與管理系 日間 學士班(含四技) 160 1 81 50.94
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10121041 化妝品應用與管理系 進修 二年制大學(二技) 50 0 41 82.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10121041 化妝品應用與管理系 進修 學士班(含四技) 80 0 79 98.75
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10121041 化妝品應用與管理系 日間 碩士班 20 2 18 100.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10121041 化妝品應用與管理科 進修 附設進專 35 0 0 0.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10121044 時尚造型設計系 日間 學士班(含四技) 145 0 102 70.34
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10121044 時尚造型設計科 進修 附設進專 45 0 41 91.11
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10131036 旅館管理系 日間 學士班(含四技) 90 0 68 75.56
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10131037 餐飲管理系 日間 學士班(含四技) 216 1 180 83.72
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10131037 餐飲管理系 在職 學士班(含四技) 36 0 0 0.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10131037 餐飲管理系 進修 學士班(含四技) 240 0 206 85.83
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10151038 觀光與休閒事業管理系 日間 學士班(含四技) 180 0 152 84.44
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10151038 觀光與休閒事業管理系 在職 學士班(含四技) 37 0 33 89.19
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10151038 觀光與休閒事業管理系 進修 二年制大學(二技) 96 0 93 96.88
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 10151038 觀光與休閒事業管理系 進修 學士班(含四技) 224 0 210 93.75

2020-05-27108年大專院校註冊率 萬能學校財團法人萬能科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 02123002 商業設計系 日間 學士班(含四技) 100 1 44 44.44
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 02123002 商業設計系 進修 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 04131004 企業管理系 日間 學士班(含四技) 92 0 70 76.09
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 04131004 企業管理系 在職 學士班(含四技) 30 0 20 66.67
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 04131004 企業管理系 進修 二年制大學(二技) 284 0 263 92.61
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 04131004 企業管理系 進修 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 04131005 經營管理研究所 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 04131005 經營管理研究所 在職 碩士班 78 0 70 89.74
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 04132010 行銷與流通管理系 日間 學士班(含四技) 95 0 49 51.58
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 04132010 行銷與流通管理系 在職 學士班(含四技) 30 0 21 70.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 04132010 行銷與流通管理系 進修 學士班(含四技) 80 0 80 100.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 06131015 資訊管理系 日間 學士班(含四技) 80 1 51 64.56
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 06131015 資訊管理系 進修 二年制大學(二技) 60 0 50 83.33
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 06131015 資訊管理系 日間 碩士班 10 0 7 70.00
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 06131015 資訊管理系 在職 碩士班 13 0 10 76.92
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07121034 環境工程系 日間 學士班(含四技) 52 0 24 46.15
108 私立 技專校院 1038 萬能學校財團法人萬能科技大學 07121034 環境工程系 進修 學士班(含四技) 51 0 37 72.55

2020-05-27108年大專院校註冊率 正修學校財團法人正修科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10152025 休閒與運動管理系 進修 二年制大學(二技) 125 0 116 92.80
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10152025 休閒與運動管理系 進修 學士班(含四技) 95 0 93 97.89
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10152025 休閒與運動管理系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10152025 休閒與運動管理系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10152025 休閒與運動管理科 進修 附設進專 76 0 57 75.00

2020-05-27108年大專院校註冊率 正修學校財團法人正修科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07151015 機械工程系機電工程碩士班 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07151015 機械工程科 進修 附設進專 55 0 55 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07191018 工業工程與管理系 日間 學士班(含四技) 86 0 79 91.86
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07191018 工業工程與管理系 進修 二年制大學(二技) 30 0 26 86.67
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07191018 工業工程與管理系 進修 學士班(含四技) 52 0 44 84.62
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07191018 工業工程與管理系 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07191018 工業工程與管理科 進修 附設進專 10 0 8 80.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07311004 建築與室內設計系 日間 學士班(含四技) 109 1 108 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07311004 建築與室內設計系 進修 學士班(含四技) 80 0 79 98.75
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07311038 建築科 日間 五專 50 0 34 68.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07321016 土木與空間資訊系 日間 學士班(含四技) 84 0 77 91.67
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07321016 土木與空間資訊系 進修 學士班(含四技) 60 0 59 98.33
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07321016 土木與空間資訊系營建工程碩士班 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07321031 土木工程科 日間 五專 49 0 26 53.06
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 09221021 幼兒保育系 日間 學士班(含四技) 85 0 70 82.35
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 09221021 幼兒保育系 進修 二年制大學(二技) 90 0 87 96.67
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 09221021 幼兒保育系 進修 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 09221021 幼兒保育系 日間 碩士班 12 0 11 91.67
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10121026 化妝品與時尚彩妝系 日間 學士班(含四技) 113 0 70 61.95
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10121026 化妝品與時尚彩妝系 進修 二年制大學(二技) 55 0 47 85.45
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10121026 化妝品與時尚彩妝系 進修 學士班(含四技) 115 0 107 93.04
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10121026 化妝品與時尚彩妝系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10131022 餐飲管理系 日間 學士班(含四技) 166 3 156 95.71
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10131022 餐飲管理系 進修 二年制大學(二技) 75 0 74 98.67
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10131022 餐飲管理系 進修 學士班(含四技) 135 0 135 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10131022 餐飲管理科 進修 附設進專 48 0 47 97.92
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10151023 觀光遊憩系 日間 學士班(含四技) 144 0 133 92.36
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10151023 觀光遊憩系 進修 學士班(含四技) 75 0 75 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 10152025 休閒與運動管理系 日間 學士班(含四技) 90 0 81 90.00

2020-05-26108年大專院校註冊率 正修學校財團法人正修科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04131005 企業管理科 進修 附設進專 317 0 277 87.38
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04131006 國際企業系 日間 學士班(含四技) 100 1 71 71.72
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04131006 國際企業系 進修 學士班(含四技) 35 0 33 94.29
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 06131010 資訊管理系 日間 學士班(含四技) 92 0 74 80.43
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 06131010 資訊管理系 進修 二年制大學(二技) 40 0 34 85.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 06131010 資訊管理系 進修 學士班(含四技) 56 0 46 82.14
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 06131010 資訊管理系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 06131010 資訊管理系 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 06131010 資訊管理科 進修 附設進專 30 0 23 76.67
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141011 電機工程系 日間 學士班(含四技) 141 0 116 82.27
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141011 電機工程系 進修 二年制大學(二技) 55 0 50 90.91
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141011 電機工程系 進修 學士班(含四技) 118 0 107 90.68
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141011 電機工程系 日間 碩士班 10 0 3 30.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141011 電機工程科 進修 附設進專 50 0 44 88.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141012 電子工程系 日間 學士班(含四技) 107 0 85 79.44
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141012 電子工程系 進修 學士班(含四技) 42 0 42 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141012 電子工程系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141012 電子工程科 進修 附設進專 30 0 22 73.33
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141013 資訊工程系 日間 學士班(含四技) 85 0 75 88.24
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141013 資訊工程系 進修 學士班(含四技) 55 0 46 83.64
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07141013 資訊工程系 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07151015 機械工程系 日間 學士班(含四技) 161 0 142 88.20
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07151015 機械工程系 進修 二年制大學(二技) 55 0 50 90.91
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07151015 機械工程系 進修 學士班(含四技) 175 0 173 98.86
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 07151015 機械工程系機電工程博士班 日間 博士班 3 0 3 100.00

2020-05-26108年大專院校註冊率 正修學校財團法人正修科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 02112003 數位多媒體設計系 日間 學士班(含四技) 138 2 125 91.91
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 02112003 數位多媒體設計系 進修 學士班(含四技) 90 0 77 85.56
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 02122002 時尚生活創意設計系 日間 學士班(含四技) 100 1 68 68.69
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 02122002 時尚生活創意設計系 進修 二年制大學(二技) 40 0 39 97.50
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 02122002 時尚生活創意設計系 進修 學士班(含四技) 53 0 39 73.58
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 02122002 時尚生活創意設計系文創設計與藝術保存碩士班 日間 碩士班 6 0 6 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 02122002 時尚生活創意設計科 進修 附設進專 10 0 8 80.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 02311001 應用外語系 日間 學士班(含四技) 100 1 71 71.72
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 02311001 應用外語系 進修 學士班(含四技) 48 0 45 93.75
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04121008 金融管理系 日間 學士班(含四技) 60 0 40 66.67
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04121008 金融管理系 進修 學士班(含四技) 43 0 42 97.67
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04121008 金融管理系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04131005 企業管理系 日間 學士班(含四技) 109 0 74 67.89
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04131005 企業管理系 進修 二年制大學(二技) 329 0 304 92.40
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04131005 企業管理系 進修 學士班(含四技) 150 0 138 92.00
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04131005 企業管理系經營管理碩士在職專班 在職 碩士班 28 0 27 96.43
108 私立 技專校院 1037 正修學校財團法人正修科技大學 04131005 企業管理系經營管理碩士班 日間 碩士班 10 0 9 90.00