50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 01111001 | 教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 01111001 | 教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02299040 | 原住民族文化碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311004 | 英國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 117 | 0 | 113 | 96.58 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311004 | 英國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 77.78 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311005 | 西班牙語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 108 | 96.43 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311005 | 西班牙語文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311006 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 114 | 95.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311006 | 日本語文學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 75.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311007 | 寰宇外語教育學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 36 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02321002 | 台灣文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 98.18 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02321002 | 台灣文學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 83.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02322003 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 107 | 93.04 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02322003 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02322003 | 中國文學系 | 在職 | 碩士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 03141038 | 犯罪防治碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 03211008 | 大眾傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 95.00 |
沒有留言:
張貼留言