50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 02123002 | 商業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 1 | 44 | 44.44 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 02123002 | 商業設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 70 | 76.09 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 在職 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 20 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 284 | 0 | 263 | 92.61 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131005 | 經營管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131005 | 經營管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 78 | 0 | 70 | 89.74 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04132010 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 49 | 51.58 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04132010 | 行銷與流通管理系 | 在職 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 21 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04132010 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 80 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 06131015 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 1 | 51 | 64.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 06131015 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 60 | 0 | 50 | 83.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 06131015 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 06131015 | 資訊管理系 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 76.92 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07121034 | 環境工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 24 | 46.15 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07121034 | 環境工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 37 | 72.55 |
沒有留言:
張貼留言