學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 01111052 | 教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 01111052 | 教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 75 | 0 | 75 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 01131042 | 華語文教學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 112 | 96.55 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02112012 | 數位媒體設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 119 | 99.17 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02112012 | 數位媒體設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 3 | 30.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02112072 | 商業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 116 | 96.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02112072 | 商業設計學系設計創作與研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02121090 | 動漫文創設計學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 98.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02123073 | 商品設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 118 | 98.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02123073 | 商品設計學系創新設計與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02123073 | 商品設計學系創新設計與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 87.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02311010 | 應用日語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 118 | 98.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02311010 | 應用日語學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02311031 | 應用英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 166 | 92.22 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 02311031 | 應用英語學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 2 | 28.57 |
沒有留言:
張貼留言