學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 06131012 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07111021 | 化學工程與生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 110 | 95.65 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07111021 | 化學工程與生物科技學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 24 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07111021 | 化學工程與生物科技學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07111021 | 化學工程與生物科技學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07112016 | 材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 89 | 0 | 83 | 93.26 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07112016 | 材料工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07112016 | 材料工程學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07141010 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 101 | 97.12 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07141010 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 35 | 0 | 25 | 71.43 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07141010 | 電機工程學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 11 | 68.75 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07141010 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07151014 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 87 | 87.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07151014 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 6 | 24.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07151014 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1022 | 大同大學 | 07194019 | 工程管理學位學程碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 41.67 |
沒有留言:
張貼留言